RUM/РОМ
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Angostura Aged 7 Years/Ангостура 7 лет | 40 | 320 |
Angostura Reserva/Ангостура Резерва | 40 | 180 |
Brugal Anejo/Бругал Аньехо | 40 | 250 |
Sailor Jerry/Моряк Джерри | 40 | 280 |
Havana Club Anejo ESPECIAL/Гавана Клуб Эспесиаль | 40 | 210 |
Whisky/Виски
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Macallan 12 Y.O./Макаллан 12 лет | 40 | 550 |
Macallan 18 Y.O./Макаллан 18 лет | 40 | 950 |
Glenmorangie The Original/Гленморанжи | 40 | 480 |
Ardbeg 10 Y.O./Ардбег 10 лет | 40 | 520 |
Monkey Shoulder/Манки Шолдер | 40 | 350 |
Jamesson/Джемесон | 40 | 280 |
Chivas Regal 12Y.O./Чивас Ригал 12 лет | 40 | 370 |
BOURBON/Бурбон
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Djack Daniel s/Джек Дэниэлс | 40 | 300 |
Bulleit Rye/Буллет | 40 | 350 |
COGNAC/BRANDY Коньяк /Бренди
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Hennessy X.O./Хеннесси Х.О. | 40 | 1450 |
Hennessy V.S.O.P./Хеннесси V.S.O.P. | 40 | 600 |
Ararat 6 Years/Арарат Ани 6 лет | 40 | 250 |
Ararat 3 Years/Арарат 3 лет | 40 | 200 |
Brunel Napoleon V.S.O.P./Брюнель Наполеон V.S.O.P. | 40 | 220 |
TEQUILA/Текила
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Olmeca Altos Reposado/Ольмека Альтос Репосадо | 40 | 310 |
Espolon Blanco/Эсполон Бланко | 40 | 270 |
Legenda del Milagro Anejo/Легенда Милагро Аньехо | 40 | 320 |
GIN/Джин
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Botanist/Ботанист | 40 | 535 |
Barrister Dry/Барристер Драй | 40 | 150 |
Beefeater/Бифитер | 40 | 260 |
VODKA/Водка
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Beluga Gold Line/Белуга Голд Лайн | 50 | 520 |
Beluga Transatlantik/Белуга Трансатлантик | 50 | 250 |
Russian Standard Imperia/Русский Стандарт Империя | 50 | 280 |
Tundra Authentic/Тундра на спирте Alfa | 50 | 160 |
Tsarskaja Original/Царская Оригинальная | 50 | 120 |
Polugar/Полугар
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
ПОЛУГАР №1 (Рожь и Пшеница) | 50 | 330 |
Wine/Вина
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Sauvignon Blanc Винья Майпо Совиньон Блан 1948(п/сух) | 750 | 1250 |
Waltzing Matilda Chardonnay Вольтсинг Матильда Шардоне(п/сух) | 750 | 1250 |
Selection des Chateaux de Bordeaux Blanc Селексьон де Шато де Бордо(сух) | 750 | 1850 |
Petit Chablis/Пти — Шабли(сух) | 750 | 2850 |
Steakwine Torrontes/Стейквайн Торронтес(п/сух) | 750 | 2150 |
Gavi/Гави(бел. сух) | 750 | 2100 |
Pinot Grigio/Пино Гриджо (роз.п/сух) | 750 | 1350 |
Anthony’s Hill White Zinfandel Энтонис Хилл Уайт Зинфандель (п/сл) | 750 | 1950 |
Freschello Rosso/Фрескелло Россо(кр.п/сл) | 125 | 220 |
Chianti/Кьянти(кр. сух) | 125 | 240 |
Freschello Rosato/Фрескелло Розато(роз. п/сух) | 125 | 220 |
Freschello Rosso/Фрескелло Бьянко(б. п/сл) | 125 | 220 |
Pinot Grigio/Пино Гриджо(бел. п/сух) | 125 | 240 |
Prosecco/Просекко | 750 | 1750 |
Asti/Асти | 750 | 1750 |
Chandon/Шандон | 750 | 2550 |
Alfabeto Brut/Альфабето Брют | 750 | 950 |
Alfabeto Dolce/Альфабето Дольче | 750 | 950 |
Chandon Rose/Шандон Розе | 750 | 2550 |
Moet & Chandon Brut Imperial МОЕТ И ШАНДОН Брют Империал | 750 | 7100 |
Tini Nero D`Avola Terre Siciliane Тини НеродАвола Терре Сичилиане(сух) | 750 | 1100 |
Waltzing Matilda Shiraz Вольтсинг Матильда Шираз(п/сух) | 750 | 1250 |
Carmenere Mi Pueblo/Карменер Ми Пуэбо(п./сух) | 750 | 1300 |
Valpolicella Classico Superiore Вальполичелла Классико Супериоре(п/сух) | 750 | 2200 |
Selection des Chateaux de Bordo Селексьон де Шато де Бордо(сух) | 750 | 2200 |
Proximo Rioja/Проксимо Риоха(сух) | 750 | 1950 |
Steakwine Malbec/Стейквайн Мальбек(сух) | 750 | 2150 |
Аперетив/Биттеры/Ликеры
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Gancia Bianco/Ганча Бьянко | 40 | 110 |
Gancia Rosso/Ганча Россо | 40 | 110 |
Gancia Extra Dry/Ганча Экстра Драй | 40 | 110 |
Campari Bitter/Кампари Биттер | 40 | 170 |
Aperol/Апероль | 40 | 170 |
Absinth/Абсент | 40 | 250 |
Sambuca/Самбука | 40 | 250 |
Beluga Hunting Herbal/Белуга Хантинг Хербл | 40 | 230 |
Beluga Hunting Berry/Белуга Хантинг Берри | 40 | 230 |
Jagermaister/Ягермайстер | 40 | 250 |
Becherovka/Бехеровка | 40 | 230 |
Разливное пиво
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Жигулёвское | 500 | 140 |
Collins Imperial Stout/Коллинз Империал Стаут | 400 | 340 |
Woodbridge Brown Ale/Вудбридж Браун Эль | 400 | 340 |
Paulaner Hefe-Weissbier/Паулайнер | 400 | 340 |
Bitburger Premium Pils/Битбургер | 400 | 300 |
Фон Вакано | 500 | 140 |
Сидр St. Antony/Святой Антон | 500 | 200 |
Cocktails/Коктейли
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
«Daiquiri»/«Дайкири» | 120 | 300 |
«Pina Colada»/«Пинья Колада» | 190 | 380 |
«Mojito»/«Мохито» | 180 | 300 |
«Hurricane»/»Харрикейн» | 210 | 380 |
«Aku-Aku»/«АКУ-АКУ» | 140 | 300 |
«Zombie»/«Зомби» | 180 | 380 |
«Mai-Tai»/«Май-Тай» | 120 | 380 |
«Bahama Mama»/«Багама мама» | 135 | 380 |
Homemade
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
Виншёвая на бурбоне | 40 | 200 |
Клубничная на бренди | 40 | 200 |
Чёрносмородиновая на водке | 40 | 200 |
Малиновая на джине | 40 | 200 |
Лимончелло | 40 | 199 |
Soft Drink
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
«Coca-Cola» | 0,25 | 150 |
«Sprite» | 0,25 | 150 |
«Tonic» | 0,25 | 150 |
«Боржоми» | 0,5 | 200 |
«Святой источник» | 0,5 | 75 |
Морс | 0,25 | 80 |
Апельсиновый | 0,25 | 200 |
Грепфрутовый | 0,25 | 240 |
Эспрессо | 100 | |
Американо | 110 | |
Капучино | 150 | |
Латте | 160 | |
Раф | 180 |
Чай
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
«Sencha Senpai» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Royal Jasmine Chung Hao» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Royal Pai Mu Tan» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Ceylon OP1 Kanneliya» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Lapsang Souchong Hong-Cha» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Blue Earl Grey» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Milk Oolong» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Superior Oolong Jin Huang» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
«Pu Er An-Bao» | 0,5 л./1,5 л. | 190/350 |
Ягодный «Palm Beach» | 0,5 л./1,5 л. | 220/400 |
Травяной «Herbal Temptation» | 0,5 л./1,5 л. | 220/400 |
Фруктовый «Guanabana» | 0,5 л./1,5 л. | 220/400 |
Sea Breeze
Название | Порция, мл. | Цена, руб. |
«Gancha Spritz»/»Ганча Шпритц» | 120 | 400 |
«La Manche Spritz»/»Ла-Манш Спритц» | 140 | 400 |
«Aperol Spritz»/»Апероль Шпритц» | 140 | 400 |
«Tobago Fizz»/»Тобаго Физз» | 200 | 400 |
«Summer Fizz»/»Летний Физз» | 175 | 400 |
«Ginger Fizz»/»Имбирный Физз» | 150 | 400 |
«Ginger Ale» | 0,3 мл./1 л. | 120/350 |
«Fresh Cucumber» | 0,3 мл./1 л. | 120/350 |
«Apple Ice Tea» | 0,3 мл./1 л. | 120/350 |
«Basil Ice Tea» | 0,3 мл./1 л. | 120/350 |